<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Szybki przegląd (SQVI) jako sprawne narzędzie do tworzenia raportów'</title>
	<link>http://www.arturjaworski.net/2008/01/13/szybki-przeglad-sqwi-jako-sprawne-narzedzie-do-tworzenia-raportow/</link>
	<description>Systemy ERP, SAP, Zarządzanie projektami IT. Uwaga: uzależnia.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:35:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Przez: Paweł</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2008/01/13/szybki-przeglad-sqwi-jako-sprawne-narzedzie-do-tworzenia-raportow/#comment-83</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:08:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.arturjaworski.net/2008/01/13/szybki-przeglad-sqwi-jako-sprawne-narzedzie-do-tworzenia-raportow/#comment-83</guid>
		<description>Ja bym do programu utworzył transkacje (se93) . A potem uprawnienia tylko do transkacji :-) Jakby było mało bym podpioł pod menu obszaru (se43) uzytkownikowi ten raport. Wiec by mogl sobie tam wchodzic z drzewka i z "palucha" wpisujac transkacje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja bym do programu utworzył transkacje (se93) . A potem uprawnienia tylko do transkacji <img src='http://arturjaworski.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Jakby było mało bym podpioł pod menu obszaru (se43) uzytkownikowi ten raport. Wiec by mogl sobie tam wchodzic z drzewka i z &#8220;palucha&#8221; wpisujac transkacje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Artur Jaworski</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2008/01/13/szybki-przeglad-sqwi-jako-sprawne-narzedzie-do-tworzenia-raportow/#comment-77</link>
		<dc:creator>Artur Jaworski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 13:42:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.arturjaworski.net/2008/01/13/szybki-przeglad-sqwi-jako-sprawne-narzedzie-do-tworzenia-raportow/#comment-77</guid>
		<description>Serio ?
Moja wiedza na tematy Basis jest ogólna, jednakże dostęp do se38 nie umożliwia Ci z automatu uruchomienie każdego programu. W większości przypadków kod transakcji dla tego programu  musisz mieć dodany do profilu / roli.
Więc, czemu zabraniać do niej dostępu. Nie wątpię, że istnieją za tym argumenty, ja takowych nie znam i w wielu firmach widziałem, że jest ona ogólnie dostępna.
Jeżeli tak nie jest wystarczy podpiąć raport  do transakcji.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serio ?<br />
Moja wiedza na tematy Basis jest ogólna, jednakże dostęp do se38 nie umożliwia Ci z automatu uruchomienie każdego programu. W większości przypadków kod transakcji dla tego programu  musisz mieć dodany do profilu / roli.<br />
Więc, czemu zabraniać do niej dostępu. Nie wątpię, że istnieją za tym argumenty, ja takowych nie znam i w wielu firmach widziałem, że jest ona ogólnie dostępna.<br />
Jeżeli tak nie jest wystarczy podpiąć raport  do transakcji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: LUK</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2008/01/13/szybki-przeglad-sqwi-jako-sprawne-narzedzie-do-tworzenia-raportow/#comment-76</link>
		<dc:creator>LUK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 12:32:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.arturjaworski.net/2008/01/13/szybki-przeglad-sqwi-jako-sprawne-narzedzie-do-tworzenia-raportow/#comment-76</guid>
		<description>Końcówka mi się podoba, z tą transakcją SE38 - która z korporacji mająca centralny system pozwala na dostęp do tej transakcji :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Końcówka mi się podoba, z tą transakcją SE38 - która z korporacji mająca centralny system pozwala na dostęp do tej transakcji <img src='http://arturjaworski.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
