<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'O emeryturach, OFE i szczęśliwej starości'</title>
	<atom:link href="http://www.arturjaworski.net/2008/02/17/72/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturjaworski.net/2008/02/17/72/</link>
	<description>O ciągłej zmianie.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 16:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Artykuły tematyczne</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2008/02/17/72/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Artykuły tematyczne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 11:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturjaworski.net/2008/02/17/72/#comment-262</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Twoja emerytura nie musi być wcale niska!...&lt;/strong&gt;

Większość z młodych ludzi nie zastanawia się ile wyniesie ich emerytura. Niestety według dostępnych danych w większości przypadków jej szacunkowa  wartość będzie znacznie niższa niż obecnych emerytów. Emerytura, w której skład będzi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twoja emerytura nie musi być wcale niska!&#8230;</strong></p>
<p>Większość z młodych ludzi nie zastanawia się ile wyniesie ich emerytura. Niestety według dostępnych danych w większości przypadków jej szacunkowa  wartość będzie znacznie niższa niż obecnych emerytów. Emerytura, w której skład będzi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: zsc</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2008/02/17/72/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>zsc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 23:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturjaworski.net/2008/02/17/72/#comment-201</guid>
		<description>Wypłacana z nowego systemu emerytalnego emerytura będzie niższa od obecnych świadczeń. Przeciętna stopa zastąpienia wynagrodzenia (proporcja między przeciętnym wynagrodzeniem danej osoby a emeryturą) wyniesie ok. 50% (I i II filar łącznie), podczas gdy w starym systemie było to 60-70 proc. Oznacza to, że jeśli ktoś zarabiał 3000 zł,. to jego emerytura wyniesie 1500 zł. Z badań oraz informacji płynących od klientów instytucji finansowych wynika, iż oczekiwania społeczne to stopa zastąpienia min. 75% a najchętniej utrzymanie miesięcznych dochodów na emeryturze dzięki oszczędnościom w ramach III filara zapewniającego dodatkowe środki po zakończeniu aktywności zawodowej. Tę różnicę między emeryturą z systemu państwowego (czyli z ZUS i OFE) a dochodem uznawanym za niezbędny dla godziwego życia, można i trzeba wyrównać poprzez samodzielne zbudowanie kapitału !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wypłacana z nowego systemu emerytalnego emerytura będzie niższa od obecnych świadczeń. Przeciętna stopa zastąpienia wynagrodzenia (proporcja między przeciętnym wynagrodzeniem danej osoby a emeryturą) wyniesie ok. 50% (I i II filar łącznie), podczas gdy w starym systemie było to 60-70 proc. Oznacza to, że jeśli ktoś zarabiał 3000 zł,. to jego emerytura wyniesie 1500 zł. Z badań oraz informacji płynących od klientów instytucji finansowych wynika, iż oczekiwania społeczne to stopa zastąpienia min. 75% a najchętniej utrzymanie miesięcznych dochodów na emeryturze dzięki oszczędnościom w ramach III filara zapewniającego dodatkowe środki po zakończeniu aktywności zawodowej. Tę różnicę między emeryturą z systemu państwowego (czyli z ZUS i OFE) a dochodem uznawanym za niezbędny dla godziwego życia, można i trzeba wyrównać poprzez samodzielne zbudowanie kapitału !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Jan P. Lewandowski</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2008/02/17/72/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Jan P. Lewandowski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 14:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturjaworski.net/2008/02/17/72/#comment-107</guid>
		<description>Bardzo dobrze, że podkreślił Pan realną wartość pieniądza.
Pseudodoradcy opowiadają o setkach tysięcy nie biorąc pod uwagę inflacji. Kiedy spotykamy się z agentami/doradcami/sprzedawcami/konsultantami itp. zadajmy im pytanie o realną wartość środków, czyli innymi słowy po uwzględnieniu inflacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobrze, że podkreślił Pan realną wartość pieniądza.<br />
Pseudodoradcy opowiadają o setkach tysięcy nie biorąc pod uwagę inflacji. Kiedy spotykamy się z agentami/doradcami/sprzedawcami/konsultantami itp. zadajmy im pytanie o realną wartość środków, czyli innymi słowy po uwzględnieniu inflacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: OFE CU</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2008/02/17/72/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>OFE CU</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturjaworski.net/2008/02/17/72/#comment-100</guid>
		<description>Wiadomo, im wcześniej zacznie się oszczędzać, tym lepiej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wiadomo, im wcześniej zacznie się oszczędzać, tym lepiej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
