<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artur Jaworski Blog &#187; IT, ERP, SAP</title>
	<atom:link href="http://www.arturjaworski.net/category/erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturjaworski.net</link>
	<description>O ciągłej zmianie.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 16:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Szybki przegląd (SQVI) jako sprawne narzędzie do tworzenia raportów</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2008/01/13/szybki-przeglad-sqwi-jako-sprawne-narzedzie-do-tworzenia-raportow/</link>
		<comments>http://www.arturjaworski.net/2008/01/13/szybki-przeglad-sqwi-jako-sprawne-narzedzie-do-tworzenia-raportow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 13:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jaworski</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT, ERP, SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Zawód konsultant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arturjaworski.net/2008/01/13/szybki-przeglad-sqwi-jako-sprawne-narzedzie-do-tworzenia-raportow/</guid>
		<description><![CDATA[Raporty &#8211; temat który podczas wdrażania pakietu SAP jest traktowany pobieżnie lub odsuwany na późniejszy lepszy moment. Nawet, jeśli podczas fazy implementacji przyłożyliśmy się do tego elementu, to w trakcie eksploatacji systemu pojawiają się nowe potrzeby biznesowe związane z raportowym wydobywaniem danych z systemu.
Przy rozmowach o raportowaniu należy pamiętać o jednym ograniczeniu: szczegółowość danych uzyskiwanych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arturjaworski.net/2008/01/13/szybki-przeglad-sqwi-jako-sprawne-narzedzie-do-tworzenia-raportow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak być lepszym na przykładzie dobrego programisty</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2007/11/12/jak-byc-lepszym-na-przykladzie-dobrego-programisty/</link>
		<comments>http://www.arturjaworski.net/2007/11/12/jak-byc-lepszym-na-przykladzie-dobrego-programisty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 19:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jaworski</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT, ERP, SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Zawód konsultant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arturjaworski.net/2007/11/12/jak-byc-lepszym-na-przykladzie-dobrego-programisty/</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas jest na swój sposób unikalny, oraz posiada zdolności, które teraz nazywane są ”talentem”. Właściwe wykorzystanie naszych predyspozycji dostarczy nam przyjemności z wykonywania konkretnych zadań oraz sprawi, że druga strona z przyjemnością odwdzięczy się przelewami pieniężnymi na nasze konto. Jednakże samo jego zlokalizowanie to trochę za mało, trzeba zastanowić się jak ulepszyć nasze działania, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arturjaworski.net/2007/11/12/jak-byc-lepszym-na-przykladzie-dobrego-programisty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenia we wdrożeniach ERP</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2007/10/24/zarzadzanie-zmiana-a-szkolenia-we-wdrozeniach-erp/</link>
		<comments>http://www.arturjaworski.net/2007/10/24/zarzadzanie-zmiana-a-szkolenia-we-wdrozeniach-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 12:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jaworski</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT, ERP, SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Zawód konsultant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arturjaworski.net/2007/10/24/zarzadzanie-zmiana-a-szkolenia-we-wdrozeniach-erp/</guid>
		<description><![CDATA[Sprawą oczywistą jest, że program szkoleniowy jest nieodłączną częścią każdego wdrożenia systemu klasy ERP. Jednakże większość tych szkoleń koncentruje się wyłącznie na przekazaniu technicznych informacji jak obsługiwać daną transakcję oraz nie przekazuje elementarnej wiedzy na temat procesu wdrożenia. Pamiętaj też, że członkowie zespołów wdrożeniowych są normalnymi ludźmi z różną pozycją wyjściową (bagażem doświadczeń) oraz lękami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arturjaworski.net/2007/10/24/zarzadzanie-zmiana-a-szkolenia-we-wdrozeniach-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP upgrade</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2007/10/14/sap-upgrade/</link>
		<comments>http://www.arturjaworski.net/2007/10/14/sap-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jaworski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arturjaworski.net/2007/10/14/sap-upgrade/</guid>
		<description><![CDATA[Upgrade to zmiana aktualnie użytkowanej wersji systemu do nowszej. Motywacje do tego działania mogą być różne najczęściej spotykane to:
- wzrost kosztów utrzymania starszych wersji SAP
- potrzeba nowych funkcjonalności, które są standardem w nowych wersjach
- okazja do zrobienia porządku w eksploatowanej funkcjonalności, rozszerzeniach klienckich itp
Jedno jest pewnie coraz więcej firm będzie stawało przed takim dylematem. Opcje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arturjaworski.net/2007/10/14/sap-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Headhunter a rynek pracy IT</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2007/09/28/headhunter-a-rynek-pracy-it/</link>
		<comments>http://www.arturjaworski.net/2007/09/28/headhunter-a-rynek-pracy-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 09:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jaworski</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT, ERP, SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arturjaworski.net/2007/09/28/headhunter-a-rynek-pracy-it/</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze co rzuca się w oczy podczas kontaktów z headhunterami to bardzo pobieżna (a często żadna) znajomość tematu do którego rekrutują. Dla przykładu, wystarczy że ktoś ma w swoim profilu wzmiankę np. o SAP, aby wysłać mu propozycję w zupełnie innym obszarze systemu. Jednakże to jak dla mnie jest do przełknięcia (chociaż stoję na stanowisku, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arturjaworski.net/2007/09/28/headhunter-a-rynek-pracy-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapowanie procesów na potrzeby wdrożenia pakietu IT</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2007/09/23/mapowanie-procesow-na-potrzeby-wdrozenia-pakietu-it/</link>
		<comments>http://www.arturjaworski.net/2007/09/23/mapowanie-procesow-na-potrzeby-wdrozenia-pakietu-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 20:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jaworski</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT, ERP, SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arturjaworski.net/2007/09/23/mapowanie-procesow-na-potrzeby-wdrozenia-pakietu-it/</guid>
		<description><![CDATA[Procesy w przedsiębiorstwie mogą być analizowane w najróżniejszych celach: aby to zrobić po raz pierwszy, dokonać optymalizacji już istniejących, dodania nowych, wynikających ze zmiany struktury organizacyjnej itp. W tym poście będę odnosił się wyłącznie do sytuacji, gdy mapowanie wykonywane jest na potrzeby wdrożenia systemu ERP. Świadomość istnienia tego celu, jest podstawą do jasnego określenia, w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arturjaworski.net/2007/09/23/mapowanie-procesow-na-potrzeby-wdrozenia-pakietu-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt wdrożeniowy, tworząc wartość dodaną</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2007/09/17/projekt-wdrozeniowy/</link>
		<comments>http://www.arturjaworski.net/2007/09/17/projekt-wdrozeniowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jaworski</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT, ERP, SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arturjaworski.net/2007/09/17/projekt-wdrozeniowy/</guid>
		<description><![CDATA[Sukces sprawnego wdrożenia pakietu ERP, wymaga pełnego zaangażowania obu stron to jest: Kupującego i Wdrażającego. Od kupującego wymagana jest świadomość tego co nabywa, oraz przygotowania swojej organizacji do zmiany. Wdrażający również powinien zainteresować się, czy Kupujący odrobił swoją pracę domową, w przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zrealizuje zadania zgodnie z harmonogramem i budżetem. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arturjaworski.net/2007/09/17/projekt-wdrozeniowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pudełko czy czysta kartka ?</title>
		<link>http://www.arturjaworski.net/2007/09/14/pudelko-czy-czysta-kartka/</link>
		<comments>http://www.arturjaworski.net/2007/09/14/pudelko-czy-czysta-kartka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 11:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jaworski</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT, ERP, SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arturjaworski.net/2007/09/14/pudelko-czy-czysta-kartka/</guid>
		<description><![CDATA[Przed takim dylematem, stają osoby którym wyznaczono cel: załatw nam system komputerowy. Pod terminem pudełko rozumiem dowolny pakiet ERP, który kupujemy, instalujemy, wdrażamy a potem użytkujemy. Czysta kartka to system informatyczny tworzony na indywidualne zamówienie w dowolnym narzędziu deweloperskim. Najpierw trzeba go napisać, wdrożyć a potem użytkować.
Czego nie załatwi nam żaden system komputerowy?
Niezależnie od tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arturjaworski.net/2007/09/14/pudelko-czy-czysta-kartka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
